RO膜 AQUA-WIN-800G (4021")
RO膜 AQUA-WIN-800G (4021")
B-408-3
產品名稱 | RO膜 AQUA-WIN-800G (4021") |
產品編號 | B-408-3 |
產品規格 | 4021 |
去除率 (%) | 98/99.5 |
適應壓力 (PSI) | 435 |
產水量 (GPD) | 800G |
穩定脫鹽率 (%) | 10 |
產品說明 |
|
技術資訊 | ||
性能 | 平均去除率 | 98.00% |
平均滲透流量 | 800GDP (126.4 L / H) | |
活性膜面積 | 37.5ft (3.5m2) | |
測試條件 | 測試壓力 | 145psi (1.0Mpa) |
溶液溫度 | 25°C | |
溶液濃度 | 500ppm | |
溶液PH值 | 7.5 | |
單膜回收率 | 15% |
膜材料:聚酰胺
最高工作溫度:45°C
最高工作壓力:145psi (1.0Mpa)
最大給水淤塞密度指數:5
餘氯接受範圍:< 0.1ppm
去除率: 98/99.5%
適應壓力: 435PSI
產水量: 800G
穩定脫鹽率: 10%