Portable Tank Pressure Tester
Portable Tank Pressure Tester (Scale Display)
C-294-1
| Model No. | C-294-1 |
| Description | Portable Tank Pressure Tester (Scale Display) |
| Specification |
Small and easy for convenient storage and portability. |
| Conversion of Units | ||||
| EQUAL TO |
PSI (LB/IN2) |
BAR | KG/CM | KPA |
| 1PSI | 1 | 0.069 | 0.07 | 6.9 |
| 26PSI | 26 | 1.78 | 1.8 | 1.78 |
| 28PSI | 28 | 1.93 | 1.96 | 193 |
| 30PSI | 30 | 2.07 | 2.1 | 207 |
| 32PSI | 32 | 2.21 | 2.24 | 221 |
| 34PSI | 34 | 2.35 | 2.38 | 235 |
| 36PSI | 36 | 2.48 | 2.52 | 248 |
| 38PSI | 38 | 2.62 | 2.66 | 262 |
| 40PSI | 40 | 2.76 | 2.8 | 276 |





